型號 | 機身長L(mm) | 力矩(N.m) | 電流(A) | 電阻(Ω) | 轉動慣量(g.cm2) | 重量(kg) | 驅動電壓(V) |
863HB69-583 | 69 | 3 | 5.8 | 0.5 | 1320 | 1.8 | DC36V |
863HB69-183 | 1.8 | 3.8 | AC220V | ||||
863HB97-583 | 97 | 6 | 5.8 | 0.7 | 2400 | 2.8 | DC36V |
863HB97-203 | 2.0 | 4.7 | AC220V | ||||
863HB125-583 | 125 | 8 | 5.8 | 0.9 | 3480 | 3.8 | DC36V |
863HB125-303 | 3.0 | 2.0 | AC220V | ||||
863HB145-583 | 145 | 10 | 5.8 | 0.88 | 4560 | 4.7 | DC36V |
863HB145-323 | 3.2 | 2.6 | AC220V |
*定制說明:出軸形式及電氣參數可訂制,也可以訂制編碼器、高低溫型、加剎車、配行星減速機
86三相安裝尺寸圖
863HB69機身長69mm
863HB97機身長97mm
863HB125機身長125mm
863HB145機身長148mm
86三相接線圖
863HB69-583
863HB69-183
863HB97-583
863HB97-203
863HB125-583
863HB125-303
863HB145-583
863HB145-323