型號 | 機身長 L(mm) | 力矩(N.m) | 電流 (A) | 電阻(Ω) | 轉動慣量 (g.cm2) | 重量 (kg) |
42HBE26-134 | 47 | 0.21 | 1.3 | 2.6 | 20 | 0.44 |
42HBE29-064 | 50 | 0.23 | 0.6 | 30 | 30 | 0.48 |
42HBE34-134 | 55 | 0.27 | 1.3 | 2.2 | 34 | 0.52 |
48HBE40-134 | 61 | 0.45 | 1.3 | 3 | 54 | 0.59 |
42HBE48-174 | 69 | 0.55 | 1.7 | 1.8 | 68 | 0.65 |
42HBE60-174 | 81 | 0.72 | 1.7 | 3.2 | 72 | 0.76 |
42HBE63-154 | 84 | 0.75 | 1.5 | 3.0 | 72 | 0.78 |
*定制說明:出軸形式及電氣參數可訂制,也可以訂制加剎車、減速機、編碼器,以及防水型、高低溫型
電機端 | 六芯插座(公頭) | |
1 | 藍色 | EA+ |
2 | 白色 | EA- |
3 | 黃色 | EB+ |
4 | 綠色 | EB- |
5 | 紅色 | +5V |
6 | 黑色 | EGND |
電機端 | 四芯插座(公頭) | |
1 | 黑色 | A+ |
2 | 綠色 | A- |
3 | 紅色 | B+ |
4 | 藍色 | B- |