型號 | 機身長L(mm) | 力矩(N.m) | 電流(A) | 電阻(Ω) | 轉動慣量(g.cm2) | 重量(kg) |
60HBE45-404 | 66 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 280 | 0.6 |
60HBE55-404 | 76 | 1.5 | 4.0 | 0.6 | 450 | 0.8 |
60HBE65-404 | 86 | 1.9 | 4.0 | 0.7 | 560 | 1.0 |
60HBE85-404 | 106 | 3.1 | 4.0 | 0.9 | 900 | 1.3 |
60HBE100-504 | 121 | 3.6 | 5.0 | 1.1 | 1130 | 1.7 |
*定制說明:出軸形式及電氣參數可訂制,也可以訂制加剎車、減速機、編碼器,以及防水型、高低溫型
電機端 | 六芯插座(公頭) | |
1 | 藍色 | EA+ |
2 | 白色 | EA- |
3 | 黃色 | EB+ |
4 | 綠色 | EB- |
5 | 紅色 | +5V |
6 | 黑色 | EGND |
電機端 | 四芯插座(公頭) | |
1 | 黑色 | A+ |
2 | 綠色 | A- |
3 | 紅色 | B+ |
4 | 藍色 | B- |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |