型號 | 機身長L(mm) | 力矩(N.m) | 電流(A) | 電阻(Ω) | 轉動慣量(g.cm2) | 重量(kg) |
85HBB60-454 | 90 | 3.0 | 4.5 | 0.5 | 1100 | 1.6 |
85HBB65-604 | 95 | 3.6 | 6.0 | 0.3 | 1400 | 1.8 |
85HBB80-424 | 110 | 4.5 | 4.2 | 0.75 | 1800 | 2.4 |
85HBB97-604 | 127 | 7.2 | 6.0 | 0.44 | 2800 | 2.9 |
85HBB118-604 | 148 | 8.5 | 6.0 | 0.6 | 3600 | 3.8 |
85HBB125-604 | 155 | 9.0 | 6.0 | 0.6 | 4200 | 4.1 |
85HBB156-624 | 186 | 12.0 | 6.2 | 0.72 | 5400 | 5.0 |
*定制說明:出軸形式及電氣參數可訂制,也可以訂制加剎車、減速機、編碼器,以及防水型、高低溫型