型號 | 機身長L(mm) | 力矩(N.cm) | 電流(A) | 電阻(Ω) | 轉動慣量(g.cm2) | 重量(kg) | 出軸(mm) |
57HB41-204 | 41 | 0.6 | 2.0 | 1.2 | 150 | 0.47 | 6.35×21光軸 |
57HB45-254 | 45 | 0.7 | 2.5 | 1.0 | 190 | 0.52 | 8*21單扁 |
57HB51-254 | 51 | 1.0 | 2.5 | 1.2 | 230 | 0.59 | 8*21單扁 |
57HB56-304 | 56 | 1.2 | 3.0 | 0.8 | 280 | 0.68 | 8*21鍵槽 |
57HB64-304 | 64 | 1.4 | 3.0 | 1.5 | 380 | 0.85 | 8*21鍵槽 |
57HB76-404 | 76 | 2.0 | 4.0 | 0.7 | 480 | 1.05 | 8*21鍵槽 |
57HB84-404 | 82 | 2.3 | 4.2 | 1.0 | 560 | 1.15 | 8*21鍵槽 |
57HB100-424 | 100 | 2.6 | 4.2 | 0.8 | 680 | 1.4 | 8*21單扁 |
57HB115-424 | 113 | 3.0 | 4.2 | 1.4 | 800 | 1.5 | 8*21鍵槽 |
*定制說明:出軸形式及電氣參數可訂制,也可以訂制加剎車、減速機、編碼器,以及防水型、高低溫型
鍵槽軸:
單扁軸: