級數 | L(mm) | 減速比 | 效率 | 負載 | 重量 |
一級 | 46 | 5:10 | 95% | 25Nm | 0.6KG |
二級 | 63 | 15,20,25,30,40,50 | 90% | 45Nm | 0.9KG |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
適配步進電機型號 | 步距角(°) | 電機長L(mm) | 電流(A) | 電機轉矩(N.m) | 電機重量(kg) |
57HB54-304 | 1.8 | 54 | 3.0 | 0.9 | 0.7 |
57HB78-304 | 1.8 | 78 | 3.0 | 1.6 | 1.1 |
57HB84-304 | 1.8 | 84 | 3.0 | 1.8 | 1.2 |
60HB85-304 | 1.8 | 85 | 3.0 | 1.9 | 1.3 |
573HB54-583 | 1.2 | 54 | 5.8 | 0.8 | 0.7 |
573HB76-583 | 1.2 | 58 | 5.8 | 1.4 | 1.1 |
備注:
1、以上僅為代表性電機, 42mm兩相三相步進電機均適配HK系列標準行星減速機;
2、減速后力矩值必須在減速箱最大力矩范圍內;
3、訂貨時命名方式為:
基座號 電機類型 機身長 減速機類型 速比 - 電流值 引線數
例: 57 HB 78 HK 30 - 20 4
![]() | ![]() |
![]() |